※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道旭川市神居六条1丁目 2番8号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川駅』 バス乗車18分 神居7条1丁目 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公472.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:16台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公633.3㎡(191.57坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約10.9m 間口 約17.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 神居小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 神居中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【現在8戸中6戸入居中】各部屋エアコンと物置完備!駐車場は各部屋2台分ございます。 ■現状収益:3,876,000円/年(現状利回り11.07%)、満室時予想収益:5,124,000円/年(予想利回り14.64%) ■セーコーマートとセブンイレブンまで徒歩2~3分、コープさっぽろ忠和店まで車で2分、ツルハドラッグまで車で2分、イオンモール旭川駅前まで車で8分、その他飲食店や商業施設が多くございます。 ■空室はご内覧いただけます!お気軽にお問合せください。 |
||
| 物件番号 | 4897769 | 取引態様 | 専任媒介 |










