物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 670万円 | 坪単価 | 坪9.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市春光五条7丁目215番13・74 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車24分 春光5条7丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公243.02㎡(73.51坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約14.7m 間口 約8.56m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北鎮小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 啓北中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■春光の人気エリアの土地面積73坪の物件が登場! ■近隣にはスーパーやコンビニ、バス停も近く人気のエリアです♪小・中学校徒歩10分圏内! ■建築条件等ございませんので、お好きな工務店・ハウスメーカー様で建築可能です♪ ■ご質問等お気軽にご連絡ください。 |
||
| 物件番号 | 4504932 | 取引態様 | 媒介 |




















