物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道旭川市東光二十二条5丁目 2番9号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車35分 東光19条5丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公123.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.01㎡(60.50坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約18.0m 間口 約13.47m 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.56m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 東光小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 東明中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【開放感のある角地・南側にリビングを配置した明るい4LDK】車庫とカーポート付で計2台駐車可能◎ ■小・中学校までほど近く、東部中央公園と東光スポーツ公園まで徒歩5分圏内で子育て世帯には嬉しい立地。 ■旭川環状線まで車で3分とアクセス良好!ダイイチ東光店まで約1.2km(車で3分)、セブンイレブン・ローソンまで約850m(車で2分)、周辺にはその他商業施設多数ございます。 ■日程調整の上ご内覧可能です!※現在居住中のため、直接のご訪問はお控えください。 |
||
| 物件番号 | 4665349 | 取引態様 | 専任媒介 |


















