※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
175万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 175万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道上川郡上川町新光町 70番5 | ||
| アクセス | JR石北本線『上川』 バス乗車4分 つつじ公園前 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公112.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1203.99㎡(364.20坪) | 接道 | 西側幅 約9.1m 間口 約9.09m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上川小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 上川中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【豊かな自然と落ち着いた住環境が魅力の上川町】建物裏の平屋建て付属建物は物置として使用中! ■約364坪の広大な敷地は資材置き場など様々な用途で使用いただけます。 ■南西側町道から引込まれている給水管は、地番70番8と共有配管です。 ■地番70番9(地目:公衆用道路)は町道として認定されていないため建物を建築する場合は上川町へ相談する必要がございます。 ■日程調整の上ご内覧可能です!※居住中のため、直接のご訪問はお控えください。 |
||
| 物件番号 | 4746053 | 取引態様 | 専任媒介 |






























