物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 2,350万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道滝川市東町4丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『滝川』 バス乗車33分 イオン滝川店前 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公447.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公518.97㎡(156.98坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約15.0m 間口 約23.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 明苑中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【現在8戸中7戸入居中】物置は全8戸分設置済み!間取りは2DKが5部屋、2LDK3部屋です。 ■現状収益:4,080,000円/年(現状利回り17.36%)、満室時予想収益4,680,000円/年(予想利回り19.91%) ■駐車スペースは敷地内に6台に加え、向かい月極駐車場4台分(月額12,000円)確保しております。 ■イオン滝川店まで550m/車で約2分、ツルハドラッグまで約500m/車で2分、スーパーアークスまで600m/車で2分、セブンイレブンまで550m/車で約2分、その他商業施設や飲食店も揃う便利な立地です。 ※掲載の間取りは空室の102号室のものとなります。 |
||
| 物件番号 | 4717509 | 取引態様 | 専任媒介 |














