※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
790万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
IHクッキングヒーター
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道上川郡鷹栖町北野西四条1丁目214番103、214番128 1番20号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車26分 北野西3条1丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公245.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公337.66㎡(102.14坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.0m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 鷹栖中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■鷹栖町北野エリア!敷地広々駐車6台可能+車庫・物置付きの6LDKです。 ■部屋数が多いため、どの世帯にもおススメ出来ます!内装+外装等のリフォームのご相談もお承ります。 ■Daマルシェ北野店まで徒歩約3分、セイコマート鷹栖店徒歩約5分、鷹栖北野小学校まで徒歩約18分です。 ■いつでも内覧可能です!お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 4765752 | 取引態様 | 専任媒介 |
























