物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市東鷹栖東一条1丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車28分 1線12号 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公561.11㎡(169.73坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約11.0m 間口 約18.18m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 近文第一小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 東鷹栖中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ☆東鷹栖東に土地面積約170坪の大型物件登場☆ 建築条件等ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店様で建築可能♪ バス停徒歩5分で交通便も良好◎旭川北インターチェンジまで車で4分のため遠出も楽々です。 お気軽にお問合せ下さい! |
||
| 物件番号 | 4478852 | 取引態様 | 媒介 |



















