物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道旭川市東光六条7丁目 3番17号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車28分 東光6条7丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公56.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)09月築 | ||
| 建物構造 | ブロック 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公236.42㎡(71.51坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 旭川第三小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 東明中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■人気の東光エリアに物件出ました!!環状線からもほど近く閑静な住宅街にあります。 ■2022年にエアコン、給湯ボイラー交換済みです。 ■日程調整の上内覧可能です。※現在居住中のため直接のご訪問はお控え願います。 ■建物面積は1階部分のみの面積となり、2階部分は未登記となります。 |
||
| 物件番号 | 4797874 | 取引態様 | 専任媒介 |






























