物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 490万円 | 坪単価 | 坪4.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道空知郡上富良野町新町1丁目 1086番250 | ||
| アクセス | JR富良野線『上富良野』 バス乗車3分 フラヌイ温泉 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公365.29㎡(110.50坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.1m 間口 約16.81m 北東側(公道)幅 約4.4m 間口 約14.54m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 上富良野小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 上富良野中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 【ラベンダーの名所や十勝連邦の絶景など四季を身近に感じれる上富良野】 ■北西・北東の2方道路に接する開放感のある角地!小中学校まで徒歩10分圏内で子育て世帯は安心のできる立地です。 ■敷地面積は約110坪とゆとりのある売土地で建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーにて建築可能! ■住宅用地としてはもちろん、平屋建築や広い庭付き住宅をご検討の方にもおすすめです♪お気軽にお問合せください。 ■上富良野駅までもほど近く、セイコーマートとツルハドラッグまで車で2分、DZマートとふじ上富良野店まで車で3分、日の出公園まで車で5分と生活利便性◎ |
||
| 物件番号 | 2680583 | 取引態様 | 専任媒介 |






























