販売状況
| №144 | ![]() |
|---|---|
| 区画№145 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| №144 |
![]() 200万円 |
- |
267.84m2 (81.02坪) |
60%/200% |
|
| 区画№145 |
![]() 200万円 |
- |
267.84m2 (81.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
集中プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | サンタウンかみほろ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 200万円~200万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR函館本線 上幌向 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 267.84㎡ ~267.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 上幌向中学校 徒歩23分 ~23分 (約1830m ~1830m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●岩見沢大和タウンプラザまで約3400m(車で6分) ●イオン岩見沢店まで約4000m(車で8分) | ||
| 分譲地番号 | 51230 | ||






























