販売状況
| 10番6 | ![]() |
|---|---|
| 10番7 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10番6 |
![]() 100万円 |
- |
282m2 (85.30坪) |
60%/200% |
|
| 10番7 |
![]() 100万円 |
- |
291m2 (88.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 芦別市北三条西三丁目(4区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 100万円~100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR根室本線 芦別 徒歩13分 ~ 14分 (約1000m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 281.00㎡ ~291.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要 | ||
| 小学校区 | 芦別小学校 徒歩14分 ~15分 (約1100m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 芦別中学校 徒歩17分 ~18分 (約1300m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 202936 | ||































