販売状況
| 1番2 | ![]() |
|---|---|
| 1番1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番2 |
![]() 100万円 |
- |
283m2 (85.60坪) |
60%/200% |
|
| 1番1 |
![]() 100万円 |
- |
291m2 (88.02坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 芦別市北4条西4丁目(4区画) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 100万円~100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR根室本線 芦別 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 283.00㎡ ~291.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要 | ||
| 小学校区 | 芦別小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 芦別中学校 徒歩17分 ~19分 (約1300m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 202966 | ||































