※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,200万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道旭川市東光十七条4丁目373番地45 1番20号 | ||
| アクセス | JR函館本線『旭川』 バス乗車19分 東光16条5丁目 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公94.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公275.19㎡(83.24坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.61m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 東光小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 東明中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■主要道路の南6条通りと旭川環状線まで車で2分で各方面へアクセス良好! ■1台分のシャッター付き車庫+1台分軽自動車向きスペースあり! ■融雪槽付きで冬期間も安心です。河川敷まで徒歩1分でお散歩コースにおすすめ♪ ■空き家のためいつでもご内覧可能です!リフォームの無料見積り・ご相談承ります!資金計画と合わせてご提案も可能ですのでお気軽にお問合せください。 ※室内に荷物は売主様にて撤去予定です。※過去増築による建物未登記箇所があり表示建物面積と現況面積が異なります。 |
||
| 物件番号 | 4721891 | 取引態様 | 一般媒介 |





















